1戸建・他 | ||
空室状況 | 建 物名称 | 棟番号 | 種類 | 家賃 万円 |
共益費 | 駐車場 | 所在地 | 設備・その他 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
満室 | 津乃峰1戸建 | RL-1145 | 4DK | 5.5 | 含む | 2台可 | 津乃峰戎山 | 1F和6・6DK62F洋6和6・水洗・物置・外犬可・CATV込・津乃峰小4分、P2台可 |
満室 | 貸1戸建津乃峰 | RL-1047 | 3SDK | 5 | 含む | 1台可 | 津乃峰長浜 | 木造平屋・和6・6・6DK6S4・値下げしました |
満室 | 富岡貸1戸建 | 2DK | 5 | 含む | 1台可 | 富岡南向 | 木造平屋和6.和4.5.DK6.浴室、トイレ新設、駐車場付 | |
津乃峰戎山貸1戸建 | 6LDK | 5 |
含む | 3台可 | 津乃峰町戎山 | 木造2階建・広ーい庭開放的住まい・P複数台可、津乃峰小200m 1F和6,6LDK12畳2F和12、6,6,6、6LDK109u(旧民宿建物)トイレリフォーム、値下げしました |
||
満室 | 日開野貸1戸建 | RL-1251 | 5DK | 5.0 | 含む | 2台 | 日開野中居内 | 木造2階建・1F洋6・和6・洋8・DK6・2F洋6・和6・阿南駅徒歩10分・トイレリフォーム |
満室 | 宝田今市貸戸建 | 2LDK | 5.5 | 含む | 複数可 | 宝田町今市 | 木造平屋建、86u(26坪)、洋10、和6、LDK12、閑静で敷地の広い住宅地、平成11年5月新築 | |
向原町5LDK | RL-1056 | 5LDK | 6 | 5.000 | 1台付 | 向原町天羽 | 鉄骨2階部分・水洗・AC2台+4台付・P1台付・別4000円/台・会社寮最適・短期相談 | |
満室 | 津乃峰東分1戸建 | RL-1147 | 4LDK | 6 | 含む | 2台可 | 津乃峰東分 | 鉄筋2階建・1F和8LDK11・2F和6・洋6・4.5・バルコニー2ヶ所・交通長浜バス停徒歩2分・DK床リフォーム完了 |
満室 | 岩脇貸1戸建 | RL-1124 | 4DK | 5 |
含む | 1台 | 羽ノ浦岩脇 | 木造平屋和8+5広縁・8・4.5・3DK6共栄病院前バス停徒歩15分・南向き日当たり良好・隣地57坪駐車場、菜園利用可 |
阿南貸1戸建 | RL-1140 | 3DK | 6.5 | 含む | 3台可 | 富岡今福寺 | 木造平屋建・菜園可・外犬可(1匹)・阿南駅徒歩2分・買物徒歩2分の好立地 | |
津乃峰戎山貸1戸建 | 4DK | 5.5 | 含む | 2台可 | 津乃峰町戎山 | 木造平屋建、ウオシュレット・照明器具(全室)・AC水回りリフォーム予定面積93.09u、津乃峰小240m、洋8、和6,6,6、DK6 | ||
満室 | 津乃峰戎山貸1戸建 | 5DK | 5.8 | 含む | 3台可 | 津乃峰町戎山 | 木造2階建、旧間間取和8、8、6、6、洋6、DK6敷地は広く開放的、希望の方は倉庫あり、ヘット可 | |
満室 | 津乃峰長浜貸1戸建 | 4LDK | 6.5 | 含む | 2台付 | 阿南津乃峰長浜 | 木造2階建・居室・浴室等リフォーム済み・津乃峰セブン300m・車庫・別Pあり | |
満室 | 間新田貸1戸建 | 3DK | 6.5 | 含む | 2台付 | 小松島間新田 | 広い庭園付・木造平屋建・P2台付・敷地面積566u・建物面積146.2u・庭木手入れ済・和田島ニュウタウン内 | |
満室 | 日開野1戸建 | PL-1249 | 4LDK | 6.5 | 含む | 2台可 | 日開野宮原 | 木造2階建・ガーデニング庭付・1FLDK15.5帖和6.5 2F洋9・6.5・7.5・延120.03u |
満室 | コテージツイン | RL-1187 | 2LDK | 6.3 | 含む | 2台可 | 津乃峰戎山 | ・木造2階建・AC2台・システムキッチン・照明器具・ガス乾燥機・CATV・ドアホン・4戸・ |
満室 | 見能林貸1戸建 | RL-1132 | 3LDK | 5.9 | 含む | 1台 | 見能林念仏免 | 木造2階建・1F和6LDK10.5・2F和6・6・洗面・WC水洗リフォーム済・見能林小200m |
満室 | コテージT&S | RL-1000 | 2LDK+S | 6.98 | 含む | 2台可 | 津乃峰長浜 | 木造2階建・AC2台・カウンターキッチン・ウオシュレット・追炊き・照明付・P2台 |
満室 | 富岡滝の下1戸建 | 4SLDK | 7.5 |
含む | 2台可 | 富岡滝の下 | 鉄骨2階建・平成3年築、キッチン2か所、1F7.5,8、K3、2F6、7、LDK22、水回りリフォーム済み、駐車縦列2台 | |
満室 | 中林町1戸建 | 3DK | 7 | 含む | 3台可 | 中林町大切 | 鉄骨鉄筋2階建1棟1F車庫2F住居洋7.5、7.5和8DK8バルコニー3面 2F27.44坪 閑静な住まい海水浴場徒歩2分 |
|
満室 | 那賀川芳崎 | 5LDK | 7 | 含む | 複数可 | 那賀川芳崎 | 木造。2階建・リフォーム済み・AC/照明付・即入居 | |
満室 | 徳島市内1戸建 | RL-1068 | 4DK | 7.3 | 含む | 1台付 | かちどき橋 | AC3台・RC造・3階建・買物便利・浴室・洗面リフォーム済みペット可 |
満室 | コテージ宝田 | RL-1245 | 2SLDK | 7.7 | 含む | 2台可 | 宝田町今市 | AC2台・木造2階建・H21年/2月築・CATV・設備グレードUP |
満室 | 見能林1戸建 | 4LDK | 7.5 | 含む | 2台可 | 見能林念仏免 | 木造2階建、1F55.95u2F57.76u、延べ面積113.71u(34.39坪)、4LDK築年2004年6月、p2台可、 | |
満室 | 阿南貸1戸建 | RL-1140 | 4DK | 7.5 | 含む | 3台可 | 富岡今福寺 | 庭付・倉庫・買い物便利・外犬可 |
満室 | 福井町貸1戸建 | 6DK | 7.5 | 含む | 3台 | 福井町出見 | RC2階建・1F和6.8洋7.5DK65 2F洋7.5和6・8 | |
満室 |
アイビレッジ津乃峰町 | RL-1135 | 3LDK | 7.5 | 含む | 3台付 | 津乃峰戎山 | 木造平屋建洋6・4.5和6LDK16.5日当り良好 ・CATV無料 |
満室 | 領家町貸1戸建 | 3LDK | 7.9 | 含む | 2台付 | 領家町天神前 | 木造2階建・洋10.5洋12分割可LD12K6・富岡小近く・ペット外犬可 | |
満室 | 才見町1戸建 | RL-1227 | 6DK | 7.5 | 含む | 3台可 | 才見町三本松 | 事業所兼住い・滝の下畭線沿い・阿南駅徒歩6分・法人契約歓迎・木造2階建・リフォーム済・S55年築・H3年増築 1F和8・4(2間続)・8・4.5DK10 2F洋8・6・別棟倉庫付・ |
満室 | 日開野居内1戸建 | 4LDK | 8万 | 含む | 4台可 | 阿南日開野町 | 築浅物件築5年・4LDK・収納豊富・カーポート2台他2台可・美観1戸建 | |
満室 | 南向貸1戸建 | 6LDK | 8 | 含む | 4台可 | 富岡町南向 | 木造2階建、6LDK、42.86坪、H4年6月新築、AC4台、P4台可、間取り和6、,6、6、,7.5、LDK10、和7.5、洋10、阿南駅500m | |
満室 | コテージ宇川貸1戸建 | 築浅物件 | 2LDK | 8 | 含む | 3台可込 | 富岡町玉塚 | 木造2階建、洋6、洋6、LDK13.5、納戸3、AC, オール電化、CATV込み、富小校区、牛岐城近隣 |
満室 | 徳島市内1戸建W | RL-1205 | 3LDK | 8.0 | 含む | 1台付 | 南昭和3丁目 | 木造2階建・ 庭付・駐車場無料有・ペット可(外犬)P2台目6000 |
満室 | 徳島市内1戸建E | RL-1205 | 3LDK | 8.0 | 含む | 1台付 | 南昭和3丁目 | 木造2階建・ キッチン、トイレ、洗面所リフォーム済み、庭付・駐車場無料有・ペット可(外犬) |
満室 | 福村町貸1戸建 | RL-1054 | 5LDK | 10 | 含む | 3台可 | 福村町南筋 | 木造2階建一部3階高級洋風建物 |
ペットと共に暮らせる物件もあります | |
一戸建ての入居希望者はたくさん有りますので,空室がある家主さんは御連絡ください。 | |
mailはこちらまで TOP 1DKLDK 2DKLDK 3DKLDK 阿南市地図 中心部地図 入居申込書 |
2023年 11月12日現在